Top10 der Schulen
Hier seht ihr die Ruhmeshalle der Abiturjahrgänge 2011 mit einer Übersicht der verkauften VIP-Tickets pro Abiturjahrgang. Hat es sich schon entschieden welche Schule die meisten Gäste zur Party bringt oder wird sich hier bis zum 30.03.2011 (15:00h) noch etwas ändern?
| Platz | Schule | Anzahl Tickets |
| 1. | Otto-Kühne-Schule (Päda) | 87 |
| 2. | St. Adelheid Gymnasium | 86 |
| 3. | Aloisiuskolleg | 85 |
| 4. | Friedrich-Ebert-Gymnasium | 82 |
| 5. | Kardinal-Frings-Gymnasium | 80 |
| 6. | Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium | 76 |
| 7. | Beethovengymnasium | 75 |
| 8. | Clara-Fey-Gymnasium | 66 |
| 9. | Amos-Comenius-Gymnasium | 65 |
| 10. | Liebfrauenschule | 65 |
|
Stand: 15.04.2011, 15h |
||
Ewige Ruhmeshalle (2002-heute)
Feierkönige und Partyqueens im Abi-Jahrgang
| Schule | Jahrgang | Anzahl VIP-Tickets |
|
| 1. | Friedrich-Ebert-Gymnasium | 2009 | 116 |
| 2. | Friedrich-Ebert-Gymnasium | 2010 | 113 |
| 3. | Gesamtschule Beuel | 2004 | 100 |
| 4. | Helmholtz Gymnasium | 2009 | 91 |
| 5. | Konrad-Adenauer-Gymnasium | 2005 | 90 |
| 6. | Amos-Comenius-Gymnasium | 2006 | 90 |
| 7. | Otto-Kühne-Schule (Päda) | 2010 | 89 |
| 8. | Kardinal-Frings-Gymnasium | 2008 | 89 |
| 9. | Otto-Kühne-Schule (Päda) | 2008 | 88 |
| 10. | Friedrich-Ebert-Gymnasium | 2010 | 87 |
| 11. | Otto-Kühne-Schule (Päda) | 2011 | 87 |
| 12. | St. Adelheid Gymnasium | 2011 | 86 |
| 13. | Aloisiuskolleg | 2011 | 85 |
| 14. |
Friedrich-Ebert-Gymnasium |
2011 | 82 |
| 15. | Kopernikus Gymnasium Niederkassel | 2009 | 81 |
| 16. | Beethoven Gymnasium | 2005 | 80 |
| 17. | Kardinal-Frings-Gymnasium | 2011 | 80 |
| 18. | Amos-Comenius-Gymnasium | 2007 | 79 |












