Top10 der Schulen
Hier seht ihr die Ruhmeshalle der Abiturjahrgänge 2010 mit einer Übersicht der verkauften Tickets pro Abiturjahrgang (VIP-Tickets + Oberstufen-VVK). Hat es sich schon entschieden welche Schule die meisten Gäste zur Party bringt oder wird sich hier bis zum 16.04.2010 (15:00h) noch etwas ändern?
| Platz | Schule | Anzahl Tickets |
| 1. | Friedrich-Ebert-Gymnasium | 113 |
| 2. | Otto-Kühne-Schule (Päda) | 89 |
| 3. | Gymnasium Tannenbusch | 85 |
| 4. | Amos-Comenius-Gymnasium | 84 |
| 5. | Hardtberg Gymnasium | 81 |
| 6. | Helmholtz Gymnasium | 73 |
| 7. | Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium | 68 |
| 8. | Aloisiuskolleg | 66 |
| 9. | Europaschule Bornheim | 65 |
| 10. | Ernst-Kalkuhl-Gymnasium | 60 |
|
Stand: 16.04.2010, 15h |
||
Ewige Ruhmeshalle (2002-heute)
Feierkönige und Partyqueens im Abi-Jahrgang
| Schule | Jahrgang | Anzahl VIP-Tickets |
|
| 1. | Friedrich-Ebert-Gymnasium | 2009 | 116 |
| 2. | Gesamtschule Beuel | 2004 | 100 |
| 3. | Helmholtz Gymnasium | 2009 | 91 |
| 4. | Konrad-Adenauer-Gymnasium | 2005 | 90 |
| 5. | Amos-Comenius-Gymnasium | 2006 | 90 |
| 6. | Kardinal-Frings-Gymnasium | 2008 | 89 |
| 7. | Otto-Kühne-Schule (Päda) | 2008 | 88 |
| 8. | Friedrich-Ebert-Gymnasium | 2010 | 87 |
| 9. | Kopernikus Gymnasium Niederkassel | 2009 | 81 |
| 10. | Beethoven Gymnasium | 2005 | 80 |










